ESE 1204 DHS ES ISO
![]() Увеличить |
Продукция: ENDRESS |
В профессиональном применении электростанция проявляет все преимущества экономичного расхода топлива, высокой надёжности и длительного срока службы.
Генератор | синхронный |
Макс. мощность, кВА | 15,8 / 10,4 |
Макс. мощность, кВт | 12,6 / 9,4 |
Длительная мощность, кВА | 11 / 6,5 |
Длительная мощность, кВт | 8,8 / 5,8 |
Номинальное напряжение, В | 380 В 3~ / 220 B 1~ |
Номинальный ток, А | 15,9 А 3~ / 28,3 А 1~ |
Число фаз | 3 / 1 |
cos φ | 0,8 / 0,9 |
Частота напряжения, Гц. | 50 |
Класс защиты | IP23 |
Тип мотора | HATZ 2G 40 |
Конструкция | 2 цил., 4-такт |
Рабочий объем, кб. см. | 997 |
Мощность двигателя, кВт | 15,4 |
Мощность двигателя, л.с. | 20,9 |
Топливо | дизельное |
Емкость бака, л | 17 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 7,5 ** |
Система пуска | электростартер |
Масса, кг | 275 |
Длина, мм | 1270 |
Ширина, мм | 830 |
Высота, мм | 920 |
Серийное оборудование | розетка с заземлением 220В/16А, розетка CEE 220В/32А, розетка CEE 380В/16А, защита от перегрузки, вольтметр, изометр, крюк для крана |
** Данные по продолжительности работы получены при нагрузке 3/4 от максимальной и поэтому приведены только для информации без каких-либо обязательств.
Поделиться ссылкой: