Главная / ☰ Каталог / Автоматизация / Сварочные тракторы / Источники тока Kjellberg для сварки под флюсом
Источники тока Kjellberg для сварки под флюсом
![]() Увеличить |
Продукция: Kjellberg |
Сварочные выпрямители серии GTH особенно пригодны для сварки под флюсом. Эти источники тока с горизонтальной нагрузочной характеристикой позволяют сваривать с силой тока до 1400 A. Ассортимент источников тока для сварки под флюсом расширен сварочным трансформатором W 1005 VC. Этот источник переменного тока предназначен для тандемной и многопроволочной сварки токами до 1000 A. Источники тока для сварки под флюсом можно гибко применять в механизированных, частично автоматизированных и полностью автоматизированных процессах сварки с высоким качеством шва.
Технические данные | GTH 802 | GTH 1002 | GTH 1402 | W1005 VC |
Номер артикула | .11.705.902A | .11.903.102A | .11.903.802A | .11.691.002 |
Характеристика | CV*** | CV | CV | CC*** / CV |
Напряжение сети* | 3 x 400 V, ± 10 %, 50 Hz | 3 x 400 V, ± 10 %, 50 Hz | 3 x 400 V, ± 10 %, 50 Hz | 3 x 400 V, ± 10 %, 50 Hz |
Сетевое подключение | CEE 63 A | 125 | 125 | 200 A |
Диапазон сварочного тока | 80 A/18 V – 800 A/44 V | 100 A/19 V – 1.000 A/44 V | 100 A/19 V – 1.400 A/44 V | 200 A/25 V – 1.000 A/44 V |
100 % длительность включения | 720 A | 1.000 A | 1.200 A | 1.000 A |
Вид защиты | IP 22 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Размеры | 980 x 720 x 1.000 мм** | 1.110 x 820 x 1.000 мм | 1.110 x 820 x 1.000 мм | 1.130 x 750 x 990 мм |
Вес | 319 kg | 440 kg | 440 kg | 510 kg |
* Источники тока для сетевой частоты 60 Hz – по запросу | ** с двухосным шасси
*** CV / CC: Характеристика постоянного напряжения / Характеристика постоянного тока
Поделиться ссылкой: