Универсальные вращатели серии PT
![]() Увеличить |
![]() ![]() ![]() Продукция: ProArc |
Серия позиционеров PT предназначена для сварки кольцевых швов тел вращения, позиционирования сварных конструкций в удобные для сварки положения без применения подъемно-транспортного оборудования и рабочей силы. Конструкции позиционеров серии PT гарантирует безопасную эксплуатацию и длительную безотказную работу.
Особенности
- Грузоподъемность от 100 до 20 000 кг.
- Наклон планшайбы от 0 до 135 градусов.
- Высокочастотная защита
- Т – образные пазы для крепления оснастки
- Двигатель переменного тока вращения планшайбы
- Двигатель переменного тока наклона планшайбы
- Высококачественные червячные редукторы для плавного вращения планшайбы с минимальным люфтом
- Надежная система заземления
- Серия AD c регулируемым по высоте столом
- Пульт управления с выбором направления и скорости вращения.
Характеристики
Модель | Ед. изм. | PT-101(2) | PT-201(2) | PT-450(M) | PT-750 | PT-1500 |
Потребляемая мощность | В/Гц | AC 110 / 220V, 50 / 60 Hz, 1 phase | AC 220V / 380V, 50 /60 Hz, 3 phase | |||
Мощность электродвигателя привода вращения | кВт | 0,04 | 0,06 | 0,13 | 0,37 | 0,75 |
Мощность электродвигателя привода наклона | кВт | - | - | 0,13 | 0,19 | 0,37 |
Габаритный размер (А) | мм | 420 | 420 | 630 | 1 000 | 1 400 |
Габаритный размер (В) | мм | 435 | 435 | 650 | 710 | 1 000 |
Габаритный размер (С) | мм | 340 | 340 | 625 | 700 | 990 |
Высота от уровня пола до оси вращения шпинделя при ее горизонтальном положении | мм | 250 | 250 | 540 (540 - 915) | 600 (600 - 975) | 855 (865 - 1 300) |
Грузоподъёмность | кг | 100/60 | 200/130 | 450/300 | 750/500 | 1 500 |
Диаметр планшайбы | мм | 320 | 320 | 450 | 600 | 800 |
Диаметр отверстия в планшайбе | мм | 38,5 | 38,5 | 25 | 26 | 35 |
Т-образный паз под размер болта | М10 | М10 | М12 | М12 | М16 | |
Угол наклона | ° | 0-120 | 0-120 | 0-135 | 0-135 | 0-135 |
Скорость наклона (до 135º) | с | - | - | 38 | 45 | 58 |
Частота вращения планшайбы | об./мин | 0.15-16* | 0.15-20* | 0.12-2.5 | 0.05-1 | 0.05-1 |
Сварочный ток | А | 200 | 200 | 400 | 400 | 800 |
Вес | кг | 35 | 37 | 134 | 232 | 750 |
Модель | Ед. изм. | PT-3000 | PT-5000 | PT-10K | PT-15K | PT-20K |
Потребляемая мощность | В/Гц | AC 220V / 380V, 50 /60 Hz, 3 phase | ||||
Мощность электродвигателя привода вращения | кВт | 1,5 | 2,24 | 2,24 | 3,73 | 5,6 |
Мощность электродвигателя привода наклона | кВт | 0,75 | 1,5 | 2,24 | 5,6 | 7,5 |
Габаритный размер (А) | мм | 1 710 | 2 010 | 2 450 | 2 720 | 3 050 |
Габаритный размер (В) | мм | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 000 | 2 250 |
Габаритный размер (С) | мм | 1 090 | 1 200 | 1 460 | 1 630 | 1 785 |
Высота от уровня пола до оси вращения шпинделя при ее горизонтальном положении | мм | 940 (940 - 1 640) | 1 040 (1 040 - 1 800) | 1 250 (1 260 - 2 050 | 1 400 (1 400 - 2 400) | 1 530 (1 530 - 2 530) |
Грузоподъёмность | кг | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
Диаметр планшайбы | мм | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 1 750 | 2 000 |
Диаметр отверстия в планшайбе | мм | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Т-образный паз под размер болта | М20 | М24 | М30 | М30 | М30 | |
Угол наклона | ° | 0-135 | 0-135 | 0-135 | 0-135 | 0-135 |
Скорость наклона (до 135º) | с | 65 | 65 | 90 | 90 | 90 |
Частота вращения планшайбы | об./мин | 0.05-1 | 0.04-0.8 | 0.02-0.5 | 0.01 -0.25 | 0.01-0.25 |
Сварочный ток | А | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Вес | кг | 1 800 | 2 800 | 4 200 | 5 300 | 6 500 |
* - См. таблицу 1.
Таблица 1
Модель | Скорость вращения, об/мин |
PT-101 | A:0.15~4 B:0.3~8 C:0.4~12 D:0.55~16 |
PT-201 | A:0.15~4 B:0.3~8 C:0.4~12 D:0.55~16 |
PT-102 | A:0.15~5 B:0.3~10 C:0.4-15 D:0.55~20 |
PT-202 | A:0.15~5 B:0.3~10 C:0.4-15 D:0.55~20 |
Размеры
PT-102
PT-202
PT-450M
PT-3000
Поделиться ссылкой: