Главная / ☰ Каталог / Оборудование для контактной сварки / Установки контактной сварки / Стационарные машины точечной сварки 4640N-4644N, 16-25 кВА
Стационарные машины точечной сварки 4640N-4644N, 16-25 кВА
![]() Увеличить |
![]() ![]() Продукция: TECNA |
Основные характеристики:
- Регулируемый вылет плеч;
- Медно-хромовые электрододержатели, рассчитанные на длительный срок службы при тяжелых режимах работы, для прямой и угловой установки электродов;
- Регулируемый ход электродов;
- Трансформатор, залитый эпоксидной смолой;
- Водоохлаждаемые трансформатор, плечи, электроды и электрододержатели;
- Встроенный микропроцессорный блок управления сварочными параметрами;
- Регулируемое усилие на электродах. Включение сварочного цикла происходит только при достижении необходимого усилия;
- Педаль с регулируемой длиной.
Технические данные:
Изделие | 4640E | 4641E | 4642E | 4643E | 4644E | |
Механический привод | • | • | • | • | • | |
Регулируемый вылет плеч | • | • | • | • | • | |
Номинальная мощность при ПВ=50% | кВА | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальная мощность при сварке | кВА | 35 | 48 | 39 | 68 | 55 |
Напряжение холостого хода вторичного контура | В | 3,4 | 4 | 4 | 4,6 | 4,6 |
Максимальный ток КЗ | кА | 12,5 | 14,5 | 12 | 18 | 14,5 |
Максимальный сварочный ток при сварке легких сплавов | кА | - | - | - | 16,3 | - |
Максимальный сварочный ток при сварке стали | кА | 10 | 11,6 | 9,6 | 14,4 | 11,6 |
Термоток при ПВ=100% | кА | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 |
Питание | *В *Гц |
400 50 |
400 50 |
400 50 |
400 50 |
400 50 |
Предохранители замедленного действия 220-230-240 В 380-400-415 В |
А А |
50 32 |
63 40 |
63 40 |
80 50 |
80 50 |
Максимальное сечение кабеля при длине L = 10 м L = 30 м |
мм2 мм2 |
6 10 |
10 10 |
10 10 |
16 16 |
16 16 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | F |
Давление сжатого воздуха | **бар | - | - | - | - | - |
Расход на 100 точек | Н/м3 | - | - | - | - | - |
Минимальный вылет плеч | мм | 230 | 230 | 380 | 230 | 380 |
Максимальное усилие на электродах | даН | 240 | 240 | 150 | 240 | 150 |
Ход электродов | мм | 8-44 | 8-44 | 10-60 | 8-44 | 10-60 |
Максимальный вылет плеч | мм | 550 | 550 | 700 | 550 | 700 |
Максимальное усилие на электродах | даН | 95 | 95 | 80 | 95 | 80 |
Ход электродов | мм | 15-85 | 15-85 | 15-105 | 15-85 | 15-105 |
Ток КЗ при максимальном вылете плеч | кА | 8,4 | 10 | 8,8 | 13 | 10,5 |
Расход воды | л/мин | 2,5 | 3 | 3 | 3,7 | 3,7 |
Минимальное давление воды | **бар | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Уровень шума при работе | дБ(А) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
Условия измерения рабочий ход врем сварки сварочный ток скорость работы |
(мм) (циклов) (кА) №/мин |
20 21 9,4 10 |
20 17 11 10 |
20 26 9 10 |
20 14 13,5 10 |
20 20 11 10 |
Масса нетто | кг | 135 | 143 | 146 | 145 | 148 |
Габариты в картонной упаковке | см | 33 х 80 х 123 | ||||
Масса брутто | кг | 140 | 148 | 151 | 150 | 152 |
Ø плеч | мм | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ø электрододержателей | мм | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ø конуса электрода | мм | 12,7 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
* Различное напряжение и частота по запросу.
**100 кПА = 1 бар.
Оборудование для контактной сварки
Установки контактной сварки
Стационарные машины точечной сварки 4640N-4644N, 16-25 кВА


Поделиться ссылкой: